Сдается в аренду квартира Победы 122-а, район Святошинский |
|
Цена: | 10000 грн. |
Район: | Святошинский |
Улица: | Победы |
Метро: | Житомирская |
Ориентир: | Святошино | Комнат: | 2 |
Этаж: | 4 / 5 |
Площадь: | 45 / 0 / 0 |
ID: | 836262 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Победы 98/2, район Шевченковский |
|
Цена: | 8000 грн. |
Район: | Шевченковский |
Улица: | Победы |
Метро: | Нивки |
Ориентир: | Нивки | Комнат: | 2 |
Этаж: | 3 / 5 |
Площадь: | 46 / 0 / 0 |
ID: | 836243 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Победы , район Святошинский |
|
Цена: | 10500 грн. |
Район: | Святошинский |
Улица: | Победы |
Метро: | Святошин |
Ориентир: | Святошино | Комнат: | 1 |
Этаж: | 1 / 5 |
Площадь: | 31 / 0 / 0 |
ID: | 835919 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Победы , район Святошинский |
|
Цена: | 17000 грн. |
Район: | Святошинский |
Улица: | Победы |
Метро: | Нивки |
Ориентир: | Нивки | Комнат: | 1 |
Этаж: | 11 / 16 |
Площадь: | 48 / 0 / 0 |
ID: | 835900 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Победы , район Шевченковский |
|
Цена: | 14000 грн. |
Район: | Шевченковский |
Улица: | Победы |
Метро: | Вокзальная |
Ориентир: | Центр | Комнат: | 2 |
Этаж: | 6 / 9 |
Площадь: | 46 / 0 / 0 |
ID: | 835888 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Победы , район Святошинский |
|
Цена: | 17000 грн. |
Район: | Святошинский |
Улица: | Победы |
Ориентир: | Нивки | Комнат: | 1 |
Этаж: | 10 / 12 |
Площадь: | 40 / 0 / 0 |
ID: | 835544 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Победы , район Шевченковский |
|
Цена: | 12000 грн. |
Район: | Шевченковский |
Улица: | Победы |
Метро: | Нивки |
Ориентир: | Нивки | Комнат: | 1 |
Этаж: | 11 / 13 |
Площадь: | 44 / 0 / 0 |
ID: | 835407 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Победы 12, район Шевченковский |
|
Цена: | 15000 грн. |
Район: | Шевченковский |
Улица: | Победы |
Метро: | Политехнический институт |
Ориентир: | Шулявка | Комнат: | 2 |
Этаж: | 9 / 9 |
Площадь: | 47 / 0 / 0 |
ID: | 834516 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Победы 7, район Соломенский |
|
Цена: | 9500 грн. |
Район: | Соломенский |
Улица: | Победы |
Ориентир: | Шулявка | Комнат: | 1 |
Этаж: | 4 / 5 |
Площадь: | 37 / 0 / 0 |
ID: | 833698 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Победы 5в, район Соломенский |
|
Цена: | 39500 грн. |
Район: | Соломенский |
Улица: | Победы |
Метро: | Вокзальная |
Ориентир: | Соломенка | Комнат: | 3 |
Этаж: | 10 / 10 |
Площадь: | 86 / 0 / 0 |
ID: | 834515 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Победы 67, район Шевченковский |
|
Цена: | 24000 грн. |
Район: | Шевченковский |
Улица: | Победы |
Метро: | Нивки |
Ориентир: | Нивки | Комнат: | 2 |
Этаж: | 12 / 16 |
Площадь: | 64 / 0 / 0 |
ID: | 833958 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Победы , район Шевченковский |
|
Цена: | 20000 грн. |
Район: | Шевченковский |
Улица: | Победы |
Метро: | Вокзальная |
Ориентир: | Центр | Комнат: | 2 |
Этаж: | 6 / 34 |
Площадь: | 58 / 0 / 0 |
ID: | 833933 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Победы , район Шевченковский |
|
Цена: | 12000 грн. |
Район: | Шевченковский |
Улица: | Победы |
Метро: | Берестейская |
Ориентир: | Сырец | Комнат: | 2 |
Этаж: | 1 / 1 |
Площадь: | 55 / 0 / 0 |
ID: | 833932 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Победы 7б, район Шевченковский |
|
Цена: | 8000 грн. |
Район: | Шевченковский |
Улица: | Победы |
Ориентир: | Центр | Комнат: | 2 |
Этаж: | 4 / 5 |
Площадь: | 48 / 0 / 0 |
ID: | 833896 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Победы , район Святошинский |
|
Цена: | 15000 грн. |
Район: | Святошинский |
Улица: | Победы |
Метро: | Житомирская |
Ориентир: | Святошино | Комнат: | 1 |
Этаж: | 16 / 24 |
Площадь: | 58 / 0 / 0 |
ID: | 833832 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Победы 28/1, район Шевченковский |
|
Цена: | 14000 грн. |
Район: | Шевченковский |
Улица: | Победы |
Метро: | Политехнический институт |
Ориентир: | Шулявка | Комнат: | 2 |
Этаж: | 5 / 9 |
Площадь: | 45 / 0 / 0 |
ID: | 833812 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Победы 105, район Святошинский |
|
Цена: | 36941 грн. |
Район: | Святошинский |
Улица: | Победы |
Метро: | Житомирская |
Ориентир: | Святошино | Комнат: | 5 |
Этаж: | 11 / 18 |
Площадь: | 164 / 0 / 0 |
ID: | 832536 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Победы 55а, район Шевченковский |
|
Цена: | 24000 грн. |
Район: | Шевченковский |
Улица: | Победы |
Метро: | Берестейская |
Ориентир: | Сырец | Комнат: | 1 |
Этаж: | 3 / 19 |
Площадь: | 47 / 0 / 0 |
ID: | 828534 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Победы 20, район Соломенский |
|
Цена: | 12000 грн. |
Район: | Соломенский |
Улица: | Победы |
Ориентир: | Шулявка | Комнат: | 3 |
Этаж: | 2 / 9 |
Площадь: | 60 / 0 / 0 |
ID: | 833565 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Победы 121б, район Святошинский |
|
Цена: | 20000 грн. |
Район: | Святошинский |
Улица: | Победы |
Метро: | Житомирская |
Ориентир: | Святошино | Комнат: | 3 |
Этаж: | 22 / 24 |
Площадь: | 98 / 0 / 0 |
ID: | 833401 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Победы 26а, район Шевченковский |
|
Цена: | 17500 грн. |
Район: | Шевченковский |
Улица: | Победы |
Метро: | Политехнический институт |
Ориентир: | Шулявка | Комнат: | 1 |
Этаж: | 11 / 23 |
Площадь: | 45 / 0 / 0 |
ID: | 832879 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Победы , район Шевченковский |
|
Цена: | 25858 грн. |
Район: | Шевченковский |
Улица: | Победы |
Ориентир: | Шулявка | Комнат: | 2 |
Этаж: | 11 / 25 |
Площадь: | 49 / 0 / 0 |
ID: | 832785 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Победы 67, район Святошинский |
|
Цена: | 20000 грн. |
Район: | Святошинский |
Улица: | Победы |
Метро: | Нивки |
Ориентир: | Нивки | Комнат: | 2 |
Этаж: | 12 / 16 |
Площадь: | 67 / 0 / 0 |
ID: | 832492 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Победы , район Святошинский |
|
Цена: | 17000 грн. |
Район: | Святошинский |
Улица: | Победы |
Метро: | Нивки |
Ориентир: | Нивки | Комнат: | 1 |
Этаж: | 8 / 16 |
Площадь: | 42 / 0 / 0 |
ID: | 832304 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Победы 26а, район Шевченковский |
|
Цена: | 17500 грн. |
Район: | Шевченковский |
Улица: | Победы |
Метро: | Политехнический институт |
Ориентир: | Шулявка | Комнат: | 1 |
Этаж: | 11 / 23 |
Площадь: | 45 / 0 / 0 |
ID: | 832542 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Победы 11, район Шевченковский |
|
Цена: | 75000 грн. |
Район: | Шевченковский |
Улица: | Победы |
Метро: | Политехнический институт |
Ориентир: | Шулявка | Комнат: | 3 |
Этаж: | 11 / 25 |
Площадь: | 93 / 0 / 0 |
ID: | 832325 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Победы , район Шевченковский |
|
Цена: | 11500 грн. |
Район: | Шевченковский |
Улица: | Победы |
Метро: | Нивки |
Ориентир: | Нивки | Комнат: | 2 |
Этаж: | 5 / 14 |
Площадь: | 45 / 0 / 0 |
ID: | 832309 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Победы 1, район Святошинский |
|
Цена: | 15000 грн. |
Район: | Святошинский |
Улица: | Победы |
Ориентир: | Нивки | Комнат: | 1 |
Этаж: | 14 / 17 |
Площадь: | 42 / 0 / 0 |
ID: | 832210 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Победы 25, район Шевченковский |
|
Цена: | 12000 грн. |
Район: | Шевченковский |
Улица: | Победы |
Метро: | Политехнический институт |
Ориентир: | Шулявка | Комнат: | 3 |
Этаж: | 8 / 9 |
Площадь: | 75 / 0 / 0 |
ID: | 832105 |
Рейтинг |