Сдается в аренду квартира Антоновича 158, район Голосеевский |
|
Цена: | 18000 грн. |
Район: | Голосеевский |
Улица: | Антоновича |
Метро: | Дворец Украина |
Ориентир: | Печерск | Комнат: | 2 |
Этаж: | 3 / 13 |
Площадь: | 55 / 0 / 0 |
ID: | 836250 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Антоновича 24, район Голосеевский |
|
Цена: | 20000 грн. |
Район: | Голосеевский |
Улица: | Антоновича |
Ориентир: | Печерск | Комнат: | 2 |
Этаж: | 2 / 6 |
Площадь: | 62 / 0 / 0 |
ID: | 836152 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Антоновича 72, район Голосеевский |
|
Цена: | 18505 грн. |
Район: | Голосеевский |
Улица: | Антоновича |
Метро: | Олимпийская |
Ориентир: | Печерск | Комнат: | 3 |
Этаж: | 16 / 17 |
Площадь: | 82 / 0 / 0 |
ID: | 835175 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Антоновича 109, район Голосеевский |
|
Цена: | 37010 грн. |
Район: | Голосеевский |
Улица: | Антоновича |
Ориентир: | Печерск | Комнат: | 3 |
Этаж: | 5 / 23 |
Площадь: | 72 / 0 / 0 |
ID: | 835091 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Антоновича 97, район Голосеевский |
|
Цена: | 10400 грн. |
Район: | Голосеевский |
Улица: | Антоновича |
Ориентир: | Печерск | Комнат: | 2 |
Этаж: | 1 / 9 |
Площадь: | 46 / 0 / 0 |
ID: | 829723 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Антоновича 160, район Голосеевский |
|
Цена: | 20000 грн. |
Район: | Голосеевский |
Улица: | Антоновича |
Ориентир: | Печерск | Комнат: | 1 |
Этаж: | 2 / 12 |
Площадь: | 35 / 0 / 0 |
ID: | 833997 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Антоновича 99, район Голосеевский |
|
Цена: | 21500 грн. |
Район: | Голосеевский |
Улица: | Антоновича |
Метро: | Дворец Украина |
Ориентир: | Печерск | Комнат: | 2 |
Этаж: | 9 / 9 |
Площадь: | 47 / 0 / 0 |
ID: | 833930 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Антоновича , район Голосеевский |
|
Цена: | 16000 грн. |
Район: | Голосеевский |
Улица: | Антоновича |
Метро: | Лыбедская |
Ориентир: | Печерск | Комнат: | 3 |
Этаж: | 10 / 12 |
Площадь: | 75 / 0 / 0 |
ID: | 833188 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Антоновича 160, район Голосеевский |
|
Цена: | 15000 грн. |
Район: | Голосеевский |
Улица: | Антоновича |
Метро: | Дворец Украина |
Ориентир: | Печерск | Комнат: | 3 |
Этаж: | 8 / 12 |
Площадь: | 65 / 0 / 0 |
ID: | 827942 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Антоновича 74-78, район Голосеевский |
|
Цена: | 40635 грн. |
Район: | Голосеевский |
Улица: | Антоновича |
Метро: | Олимпийская |
Ориентир: | Печерск | Комнат: | 2 |
Этаж: | 7 / 22 |
Площадь: | 56 / 0 / 0 |
ID: | 831336 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Антоновича 122, район Голосеевский |
|
Цена: | 9000 грн. |
Район: | Голосеевский |
Улица: | Антоновича |
Метро: | Дворец Украина |
Ориентир: | Печерск | Комнат: | 1 |
Этаж: | 9 / 14 |
Площадь: | 37 / 0 / 0 |
ID: | 830263 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Антоновича 103а, район Голосеевский |
|
Цена: | 15000 грн. |
Район: | Голосеевский |
Улица: | Антоновича |
Метро: | Дворец Украина |
Ориентир: | Печерск | Комнат: | 3 |
Этаж: | 10 / 22 |
Площадь: | 70 / 0 / 0 |
ID: | 829156 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Антоновича 95, район Голосеевский |
|
Цена: | 9500 грн. |
Район: | Голосеевский |
Улица: | Антоновича |
Метро: | Дворец Украина |
Ориентир: | Печерск | Комнат: | 1 |
Этаж: | 1 / 3 |
Площадь: | 27 / 0 / 0 |
ID: | 829145 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Антоновича 124, район Голосеевский |
|
Цена: | 9500 грн. |
Район: | Голосеевский |
Улица: | Антоновича |
Ориентир: | Печерск | Комнат: | 1 |
Этаж: | 13 / 14 |
Площадь: | 40 / 0 / 0 |
ID: | 829022 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Антоновича 124, район Голосеевский |
|
Цена: | 9500 грн. |
Район: | Голосеевский |
Улица: | Антоновича |
Ориентир: | Печерск | Комнат: | 1 |
Этаж: | 13 / 14 |
Площадь: | 40 / 0 / 0 |
ID: | 829073 |
Рейтинг |
Сдается в аренду квартира Антоновича 103а, район Печерский |
|
Цена: | 18000 грн. |
Район: | Печерский |
Улица: | Антоновича |
Ориентир: | Печерск | Комнат: | 3 |
Этаж: | 4 / 16 |
Площадь: | 80 / 0 / 0 |
ID: | 828359 |
Рейтинг |